[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R
51,266
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6334
34,628
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6334 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,266 | 34,628 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6334 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 96 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 51266 | 34628 |
| 单线程跑分 | 2079 | 2513 |
| 排名 | 第217名 | 第299名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6240R CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6334 CPU @ 3.60GHz, Intel Xeon Gold 6334 CPU @ 3.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 18 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2021-07 |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6240R | 2 × Intel Xeon Gold 6334 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,511 MOps/Sec | 131,367 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 149,111 MOps/Sec | 77,870 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 273 Million Primes/Sec | 131 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 123,329 Thousand Strings/Sec | 58,331 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 27,215 MBytes/Sec | 23,568 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,041,883 KBytes/Sec | 477,404 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,621 Frames/Sec | 1,932 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 72,127 Million Matrices/Sec | 41,862 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,079 MOps/Sec | 2,513 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330