[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242
37,742
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134
40,698
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 37,742 | 40,698 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 32 (4 × 8) |
| 线程数 | 64 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 4 × 130 W |
| 总跑分 | 37742 | 40698 |
| 单线程跑分 | 2197 | 2221 |
| 排名 | 第286名 | 第274名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6242 CPU @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2017-04 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | 22 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6242 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6134 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 196,768 MOps/Sec | 217,703 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 117,295 MOps/Sec | 132,984 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 152 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 80,989 Thousand Strings/Sec | 82,042 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 18,855 MBytes/Sec | 18,163 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 820,652 KBytes/Sec | 935,949 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,478 Frames/Sec | 1,356 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 56,039 Million Matrices/Sec | 71,567 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,197 MOps/Sec | 2,221 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240