[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248
45,255
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558
100,177
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 45,255 | 100,177 | 64,580 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.10 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 40 (2 × 20) | — | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 80 | — | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 330 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 45255 | 100177 | 64580 |
| 单线程跑分 | 2130 | 2388 | 2272 |
| 排名 | 第247名 | 第66名 | 第154名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8558 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 260 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2025-04 | 2020-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 330 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 27.5 MB | — | 38.5 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6248 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6258R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 224,914 MOps/Sec | 586,152 MOps/Sec | 346,462 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 135,365 MOps/Sec | 459,922 MOps/Sec | 213,382 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 212 Million Primes/Sec | 1,772 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,713 Thousand Strings/Sec | 255,459 Thousand Strings/Sec | 176,923 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 20,120 MBytes/Sec | 132,210 MBytes/Sec | 35,880 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 916,738 KBytes/Sec | 2,539,818 KBytes/Sec | 1,431,464 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,906 Frames/Sec | 17,880 Frames/Sec | 4,636 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,480 Million Matrices/Sec | 218,587 Million Matrices/Sec | 105,358 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,130 MOps/Sec | 2,388 MOps/Sec | 2,272 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342