[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R
58,962
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8568Y+
122,746
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8568Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 58,962 | 122,746 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8568Y+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.00 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | 96 | — |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 350 W |
| 总跑分 | 58962 | 122746 |
| 单线程跑分 | 2314 | 2869 |
| 排名 | 第172名 | 第34名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6248R CPU @ 3.00GHz | INTEL XEON PLATINUM 8568Y+, INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8568Y+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2020-04 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6248R | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 307,460 MOps/Sec | 755,604 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 187,415 MOps/Sec | 571,299 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 294 Million Primes/Sec | 1,638 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 156,632 Thousand Strings/Sec | 375,551 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,339 MBytes/Sec | 177,062 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,262,894 KBytes/Sec | 2,842,730 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,012 Frames/Sec | 24,549 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 90,985 Million Matrices/Sec | 207,301 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,314 MOps/Sec | 2,869 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122