[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL
49,872
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+
108,451
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 49,872 | 108,451 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8562Y+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | — |
| 线程数 | 72 | — |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 300 W |
| 总跑分 | 49872 | 108451 |
| 单线程跑分 | 2401 | 3091 |
| 排名 | 第225名 | 第55名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6253CL CPU @ 3.10GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8562Y+, INTEL XEON PLATINUM 8562Y+ |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 5600 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 300 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6253CL | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 250,148 MOps/Sec | 559,113 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 155,504 MOps/Sec | 439,832 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 148 Million Primes/Sec | 742 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 78,337 Thousand Strings/Sec | 247,263 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 34,851 MBytes/Sec | 123,639 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,113,240 KBytes/Sec | 2,283,105 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,670 Frames/Sec | 11,303 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 87,325 Million Matrices/Sec | 183,488 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,401 MOps/Sec | 3,091 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152