[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254
52,495
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151
43,342
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6137
33,252
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6137 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 52,495 | 43,342 | 33,252 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6137 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | — | FCLGA-3647 |
| 主频 | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 24 (2 × 12) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 72 | 48 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 240 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 52495 | 43342 | 33252 |
| 单线程跑分 | 2359 | 2406 | 2464 |
| 排名 | 第210名 | 第257名 | 第311名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6137 CPU @ 3.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 792 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2019-04 | 2019-01 |
| TDP | 2 x 200 W | — | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 24.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6254 | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | 2 × Intel Xeon Gold 6137 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,724 MOps/Sec | 178,091 MOps/Sec | 121,176 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 154,821 MOps/Sec | 108,827 MOps/Sec | 74,233 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 239 Million Primes/Sec | 178 Million Primes/Sec | 150 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,255 Thousand Strings/Sec | 91,468 Thousand Strings/Sec | 65,401 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,033 MBytes/Sec | 19,376 MBytes/Sec | 13,345 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,038,571 KBytes/Sec | 754,444 KBytes/Sec | 521,931 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,492 Frames/Sec | 2,632 Frames/Sec | 2,328 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,306 Million Matrices/Sec | 61,274 Million Matrices/Sec | 39,940 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,359 MOps/Sec | 2,406 MOps/Sec | 2,464 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226