[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254
52,495
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 52,495 | 53,398 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 24 |
| 线程数 | 72 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 150 W |
| 总跑分 | 52495 | 53398 |
| 单线程跑分 | 2359 | 2217 |
| 排名 | 第210名 | 第204名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2018-07 |
| TDP | 2 x 200 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6254 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,724 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 154,821 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 239 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,255 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,033 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,038,571 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,492 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,306 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,359 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136