[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254
52,495
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4510
53,511
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106
10,269
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4510 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 52,495 | 53,511 | 10,269 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6254 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4510 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 1.70 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.10 GHz | — |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 24 (2 × 12) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 72 | 48 | 16 |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 2 × 150 W | 2 × 85 W |
| 总跑分 | 52495 | 53511 | 10269 |
| 单线程跑分 | 2359 | 2908 | 1015 |
| 排名 | 第210名 | 第202名 | 第507名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | INTEL XEON SILVER 4510, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4510 | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2024-04 | 2018-04 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 4400 MT/s, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2133, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 200 W | 2 x 150 W | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — | 11.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | 6× DDR4-2133 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6254 | 2 × Intel Xeon Silver 4510 | 2 × Intel Xeon Bronze 3106 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 253,724 MOps/Sec | 199,381 MOps/Sec | 30,009 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 154,821 MOps/Sec | 143,766 MOps/Sec | 26,213 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 239 Million Primes/Sec | 284 Million Primes/Sec | 84 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,255 Thousand Strings/Sec | 86,218 Thousand Strings/Sec | 18,432 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,033 MBytes/Sec | 41,120 MBytes/Sec | 3,576 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,038,571 KBytes/Sec | 774,128 KBytes/Sec | 154,106 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,492 Frames/Sec | 3,638 Frames/Sec | 886 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,306 Million Matrices/Sec | 61,885 Million Matrices/Sec | 10,392 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,359 MOps/Sec | 2,908 MOps/Sec | 1,015 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R