[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3
24,243
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,580 | 24,243 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | LGA2011-v3 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 56 (2 × 28) | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 112 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 120 W |
| 总跑分 | 64580 | 24243 |
| 单线程跑分 | 2272 | 1760 |
| 排名 | 第154名 | 第364名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz, Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB |
| 发布日期 | 2020-10 | 2014-10 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4 1600/1866/2133, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 120 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | 30 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 4× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R | 2 × Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 346,462 MOps/Sec | 119,945 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 213,382 MOps/Sec | 60,123 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 101 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 176,923 Thousand Strings/Sec | 64,472 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,880 MBytes/Sec | 7,939 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,431,464 KBytes/Sec | 497,972 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,636 Frames/Sec | 1,232 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 105,358 Million Matrices/Sec | 30,024 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,272 MOps/Sec | 1,760 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H