[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N
64,453
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,580 | 64,453 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318N |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 56 (2 × 28) | 48 |
| 线程数 | 112 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 150 W |
| 总跑分 | 64580 | 64453 |
| 单线程跑分 | 2272 | 2409 |
| 排名 | 第154名 | 第155名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz | Intel Xeon Gold 5318N CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | — |
| 发布日期 | 2020-10 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | 6.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 346,462 MOps/Sec | 310,228 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 213,382 MOps/Sec | 158,874 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 382 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 176,923 Thousand Strings/Sec | 146,667 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,880 MBytes/Sec | 62,554 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,431,464 KBytes/Sec | 1,096,949 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,636 Frames/Sec | 6,707 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 105,358 Million Matrices/Sec | 59,564 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,272 MOps/Sec | 2,409 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256