[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6234
29,647
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6234 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,580 | 29,647 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6234 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 56 (2 × 28) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 112 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 130 W |
| 总跑分 | 64580 | 29647 |
| 单线程跑分 | 2272 | 2369 |
| 排名 | 第154名 | 第329名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz, Intel Xeon Gold 6234 CPU @ 3.30GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2020-10 | 2019-07 |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R | 2 × Intel Xeon Gold 6234 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 346,462 MOps/Sec | 114,520 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 213,382 MOps/Sec | 68,882 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 125 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 176,923 Thousand Strings/Sec | 59,089 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,880 MBytes/Sec | 12,081 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,431,464 KBytes/Sec | 486,701 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,636 Frames/Sec | 1,855 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 105,358 Million Matrices/Sec | 37,059 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,272 MOps/Sec | 2,369 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150