[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B
87,459
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,580 | 87,459 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8369B |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 56 (2 × 28) | — |
| 线程数 | 112 | — |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 270 W |
| 总跑分 | 64580 | 87459 |
| 单线程跑分 | 2272 | 2499 |
| 排名 | 第154名 | 第93名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz | Intel Xeon Platinum 8369B CPU @ 2.90GHz, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8369B CPU @ 2.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | — |
| 发布日期 | 2020-10 | 2024-07 |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 270 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 346,462 MOps/Sec | 542,613 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 213,382 MOps/Sec | 277,041 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 343 Million Primes/Sec | 544 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 176,923 Thousand Strings/Sec | 242,038 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,880 MBytes/Sec | 107,558 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,431,464 KBytes/Sec | 1,806,847 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,636 Frames/Sec | 8,558 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 105,358 Million Matrices/Sec | 102,321 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,272 MOps/Sec | 2,499 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254