[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262
47,488
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134
40,698
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3
24,243
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,488 | 40,698 | 24,243 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA3647 | LGA2011-v3 |
| 主频 | 1.90 GHz | 3.20 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 32 (4 × 8) | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 96 | 64 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 4 × 130 W | 2 × 120 W |
| 总跑分 | 47488 | 40698 | 24243 |
| 单线程跑分 | 1886 | 2221 | 1760 |
| 排名 | 第236名 | 第274名 | 第364名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6262 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Gold 6262 CPU @ 1.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz, Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 1024 KB L3 Cache: 66 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 256 KB L3 Cache: 30 MB |
| 发布日期 | 2023-01 | 2017-04 | 2014-10 |
| 内存支持 | 1.0 TB (DDR4-2400, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 768 GB (DDR4 1600/1866/2133, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 130 W | 2 x 120 W |
| 三级缓存 | 33 MB | 24.75 MB | 30 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6262 | — | 2 × Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6134 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 215,351 MOps/Sec | 217,703 MOps/Sec | 119,945 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 127,886 MOps/Sec | 132,984 MOps/Sec | 60,123 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 279 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec | 101 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,714 Thousand Strings/Sec | 82,042 Thousand Strings/Sec | 64,472 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 25,364 MBytes/Sec | 18,163 MBytes/Sec | 7,939 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 960,111 KBytes/Sec | 935,949 KBytes/Sec | 497,972 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,021 Frames/Sec | 1,356 Frames/Sec | 1,232 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,424 Million Matrices/Sec | 71,567 Million Matrices/Sec | 30,024 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,886 MOps/Sec | 2,221 MOps/Sec | 1,760 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL