[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262
47,488
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9475F
179,338
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [双路CPU] AMD EPYC 9475F |
|---|---|---|
| 总跑分 | 47,488 | 179,338 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [双路CPU] AMD EPYC 9475F |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N4X |
| 主频 | 1.90 GHz | 3.70 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.80 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 48 |
| 线程数 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 400 W |
| 总跑分 | 47488 | 179338 |
| 单线程跑分 | 1886 | 4094 |
| 排名 | 第236名 | 第6名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6262 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Gold 6262 CPU @ 1.90GHz | AMD EPYC 9475F 48-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 1024 KB L3 Cache: 66 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2023-01 | 2025-04 |
| 内存支持 | 1.0 TB (DDR4-2400, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 135 W | — |
| 三级缓存 | 33 MB | 256 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5-6400twelve-channel |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6262 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 215,351 MOps/Sec | 1,274,462 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 127,886 MOps/Sec | 773,563 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 279 Million Primes/Sec | 2,464 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,714 Thousand Strings/Sec | 557,009 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 25,364 MBytes/Sec | 250,452 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 960,111 KBytes/Sec | 4,282,213 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,021 Frames/Sec | 38,413 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,424 Million Matrices/Sec | 301,560 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,886 MOps/Sec | 4,094 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136