[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262
47,488
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y
67,425
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R
40,312
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,488 | 67,425 | 40,312 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6262 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 1.90 GHz | 2.50 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.10 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 32 (2 × 16) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 96 | 64 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 135 W | 2 × 185 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 47488 | 67425 | 40312 |
| 单线程跑分 | 1886 | 3017 | 2208 |
| 排名 | 第236名 | 第142名 | 第275名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6262 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Gold 6262 CPU @ 1.90GHz | Intel Xeon Gold 6426Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6426Y | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 1024 KB L3 Cache: 66 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 38 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2023-01 | 2023-07 | 2021-04 |
| 内存支持 | 1.0 TB (DDR4-2400, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 135 W | 2 x 185 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 33 MB | — | 27.5 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2400 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6262 | 2 × Intel Xeon Gold 6426Y | 2 × Intel Xeon Gold 5218R |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 215,351 MOps/Sec | 275,123 MOps/Sec | 206,331 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 127,886 MOps/Sec | 209,077 MOps/Sec | 126,253 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 279 Million Primes/Sec | 354 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 120,714 Thousand Strings/Sec | 116,499 Thousand Strings/Sec | 99,628 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 25,364 MBytes/Sec | 56,150 MBytes/Sec | 17,109 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 960,111 KBytes/Sec | 1,050,757 KBytes/Sec | 831,948 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,021 Frames/Sec | 4,883 Frames/Sec | 1,969 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 69,424 Million Matrices/Sec | 83,635 Million Matrices/Sec | 54,983 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,886 MOps/Sec | 3,017 MOps/Sec | 2,208 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348