[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL
61,095
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S
108,431
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S |
|---|---|---|
| 总跑分 | 61,095 | 108,431 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 72 (2 × 36) |
| 线程数 | 96 | 144 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 270 W |
| 总跑分 | 61095 | 108431 |
| 单线程跑分 | 2364 | 3269 |
| 排名 | 第164名 | 第56名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz, Intel(R) Xeon(R) Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6554S |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 36 x 32 KB L1 Data Cache: 36 x 48 KB L2 Cache: 36 x 2048 KB L3 Cache: 180 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 270 W |
| 三级缓存 | 33 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6268CL | 2 × Intel Xeon Gold 6554S |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 300,849 MOps/Sec | 457,567 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 166,335 MOps/Sec | 422,978 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 320 Million Primes/Sec | 1,553 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 148,224 Thousand Strings/Sec | 217,671 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 37,563 MBytes/Sec | 97,066 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,245,647 KBytes/Sec | 1,918,916 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,140 Frames/Sec | 16,714 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 76,936 Million Matrices/Sec | 178,975 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,364 MOps/Sec | 3,269 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+