[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326
53,385
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R
40,312
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6326 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 53,385 | 40,312 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6326 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 64 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 53385 | 40312 |
| 单线程跑分 | 2350 | 2208 |
| 排名 | 第205名 | 第275名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Gold 6326 CPU @ 2.90GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | — | 27.5 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6326 | 2 × Intel Xeon Gold 5218R |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 248,973 MOps/Sec | 206,331 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 145,869 MOps/Sec | 126,253 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 204 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 109,392 Thousand Strings/Sec | 99,628 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,666 MBytes/Sec | 17,109 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 897,955 KBytes/Sec | 831,948 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,933 Frames/Sec | 1,969 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 70,383 Million Matrices/Sec | 54,983 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,350 MOps/Sec | 2,208 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y