| 总跑分 | 34,628 | 71,887 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6334 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4189 |
|---|
| 主频 | 3.60 GHz | 2.80 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 48 (2 × 24) |
|---|
| 线程数 | 32 | 96 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 230 W |
|---|
| 总跑分 | 34628 | 71887 |
|---|
| 单线程跑分 | 2513 | 2316 |
|---|
| 排名 | 第299名 | 第130名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6334 CPU @ 3.60GHz, Intel Xeon Gold 6334 CPU @ 3.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 48 KB
L2 Cache: 8 x 1280 KB
L3 Cache: 18 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB
L1 Data Cache: 2 x 48 KB
L2 Cache: 2 x 1280 KB
L3 Cache: 36 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-07 | 2021-07 |
|---|
| 内存支持 | 6144 GB | 6144 GB |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6334 | 2 × Intel Xeon Gold 6342 |
|---|
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 230 W |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 10 nm |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4189 | LGA 4189 |
|---|
| 三级缓存 | 18.00 MB | 36.00 MB |
|---|
| 架构 | Ice Lake | Ice Lake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 64 | 4.0 x 64 |
|---|