[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y
71,408
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M
88,102
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 71,408 | 88,102 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 28 |
| 线程数 | 96 | 56 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 165 W |
| 总跑分 | 71408 | 88102 |
| 单线程跑分 | 2542 | 2379 |
| 排名 | 第132名 | 第91名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2020-01 |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | — | 38.50 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6336Y | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 347,828 MOps/Sec | 577,863 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 185,300 MOps/Sec | 310,226 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 412 Million Primes/Sec | 561 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 162,438 Thousand Strings/Sec | 295,942 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 72,991 MBytes/Sec | 70,577 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,232,425 KBytes/Sec | 2,463,406 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,066 Frames/Sec | 7,238 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 76,038 Million Matrices/Sec | 142,132 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,542 MOps/Sec | 2,379 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136