[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338
63,525
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H
123,361
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 63,525 | 123,361 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.00 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.20 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 128 (4 × 32) |
| 线程数 | 128 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 4 × 250 W |
| 总跑分 | 63525 | 123361 |
| 单线程跑分 | 2170 | 2664 |
| 排名 | 第162名 | 第33名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6338 CPU @ 2.00GHz | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H |
| 发布日期 | 2021-10 | 2023-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 250 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6338 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6448H |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 395,552 MOps/Sec | 1,060,654 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,708 MOps/Sec | 825,833 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 338 Million Primes/Sec | 1,028 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 142,657 Thousand Strings/Sec | 395,196 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 77,241 MBytes/Sec | 206,606 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,394,191 KBytes/Sec | 4,108,909 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,784 Frames/Sec | 8,097 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 90,421 Million Matrices/Sec | 331,940 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,170 MOps/Sec | 2,664 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242