[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N
65,860
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+
94,596
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 65,860 | 94,596 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 65860 | 94596 |
| 单线程跑分 | 1955 | 3279 |
| 排名 | 第148名 | 第78名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338N CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | Intel Xeon Gold 6438Y+, Intel(R) Xeon(R) Gold 6438Y+ |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 205 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6338N | 2 × Intel Xeon Gold 6438Y+ |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 388,500 MOps/Sec | 470,020 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 222,065 MOps/Sec | 343,753 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 428 Million Primes/Sec | 546 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 172,486 Thousand Strings/Sec | 188,718 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 76,803 MBytes/Sec | 100,893 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,399,200 KBytes/Sec | 1,735,518 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,040 Frames/Sec | 6,705 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,191 Million Matrices/Sec | 127,012 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,955 MOps/Sec | 3,279 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R