| 总跑分 | 71,887 | 39,249 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6122 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.80 GHz | 1.80 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
|---|
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 40 (2 × 20) |
|---|
| 线程数 | 96 | 80 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 230 W | 2 × 120 W |
|---|
| 总跑分 | 71887 | 39249 |
|---|
| 单线程跑分 | 2316 | 2070 |
|---|
| 排名 | 第130名 | 第280名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6122 CPU @ 1.80GHz, Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB
L1 Data Cache: 2 x 48 KB
L2 Cache: 2 x 1280 KB
L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB
L1 Data Cache: 20 x 32 KB
L2 Cache: 20 x 1024 KB
L3 Cache: 28 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-07 | 2022-10 |
|---|
| 内存支持 | 6144 GB | — |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6342 | 2 × Intel Xeon Gold 6122 |
|---|
| TDP | 2 x 230 W | 2 x 120 W |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | — |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4189 | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 36.00 MB | 27.5 MB |
|---|
| 架构 | Ice Lake | — |
|---|
| 核显 | no iGPU | — |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 64 | — |
|---|