[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342
71,887
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580
114,407
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 71,887 | 114,407 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | 96 | — |
| TDP功耗 | 2 × 230 W | 350 W |
| 总跑分 | 71887 | 114407 |
| 单线程跑分 | 2316 | 2402 |
| 排名 | 第130名 | 第42名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | INTEL XEON PLATINUM 8580 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2021-07 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s (1 DPC), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 230 W | 2 x 350 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6342 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 369,360 MOps/Sec | 924,256 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 208,633 MOps/Sec | 654,920 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 419 Million Primes/Sec | 1,707 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 170,349 Thousand Strings/Sec | 402,033 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 74,495 MBytes/Sec | 193,394 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,332,058 KBytes/Sec | 3,042,882 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,631 Frames/Sec | 22,566 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,803 Million Matrices/Sec | 220,485 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,316 MOps/Sec | 2,402 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y