[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346
55,571
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5318Y
57,678
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6346 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318Y |
|---|---|---|
| 总跑分 | 55,571 | 57,678 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6346 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5318Y |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA4189 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 64 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 55571 | 57678 |
| 单线程跑分 | 2469 | 2048 |
| 排名 | 第184名 | 第177名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6346 CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6346 CPU @ 3.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5318Y CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 48 KB L2 Cache: 12 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2022-01 |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 165 W |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6346 | 2 × Intel Xeon Gold 5318Y |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 263,085 MOps/Sec | 297,492 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 154,485 MOps/Sec | 166,545 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 227 Million Primes/Sec | 313 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 113,527 Thousand Strings/Sec | 123,108 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 47,866 MBytes/Sec | 58,821 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 950,831 KBytes/Sec | 1,083,278 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,722 Frames/Sec | 4,394 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 72,097 Million Matrices/Sec | 78,313 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,469 MOps/Sec | 2,048 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139