[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354
64,663
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180
53,874
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6354 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 64,663 | 53,874 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6354 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8180 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.00 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 72 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 64663 | 53874 |
| 单线程跑分 | 2491 | 2211 |
| 排名 | 第153名 | 第199名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6354 CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 48 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1280 KB L3 Cache: 39 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2018-01 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 38.50 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6354 | 2 × Intel Xeon Platinum 8180 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 306,214 MOps/Sec | 313,768 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 166,619 MOps/Sec | 199,239 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 359 Million Primes/Sec | 202 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 136,489 Thousand Strings/Sec | 123,899 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 62,214 MBytes/Sec | 34,017 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,082,152 KBytes/Sec | 1,309,243 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,518 Frames/Sec | 2,195 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 67,367 Million Matrices/Sec | 90,048 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,491 MOps/Sec | 2,211 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230