[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 73F3
72,363
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580
114,407
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6530P
124,434
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 73F3 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 | [双路CPU] Intel Xeon 6530P |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 71,079 | 72,363 | 114,407 | 124,434 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 73F3 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580 | [双路CPU] Intel Xeon 6530P |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP3 | FCLGA4677 | FCLGA4710 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 4.00 GHz | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 32 (2 × 16) | — | — |
| 线程数 | 72 | 64 | — | — |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 240 W | 350 W | 225 W |
| 总跑分 | 71079 | 72363 | 114407 | 124434 |
| 单线程跑分 | 3271 | 2831 | 2402 | 3453 |
| 排名 | 第134名 | 第128名 | 第42名 | 第32名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | AMD EPYC 73F3 16-Core Processor | INTEL XEON PLATINUM 8580 | Intel Xeon 6530P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | — | — |
| 发布日期 | 2024-01 | 2021-04 | 2024-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s (1 DPC), ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 240 W | 2 x 350 W | 2 x 225 W |
| 三级缓存 | — | 32 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6416H | 2 × AMD EPYC 73F3 | — | — |
| 插槽类型 | — | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 270,100 MOps/Sec | 303,801 MOps/Sec | 924,256 MOps/Sec | 629,163 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,600 MOps/Sec | 174,513 MOps/Sec | 654,920 MOps/Sec | 457,171 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 478 Million Primes/Sec | 883 Million Primes/Sec | 1,707 Million Primes/Sec | 1,105 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,220 Thousand Strings/Sec | 125,490 Thousand Strings/Sec | 402,033 Thousand Strings/Sec | 322,720 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 53,088 MBytes/Sec | 73,228 MBytes/Sec | 193,394 MBytes/Sec | 140,635 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,036,676 KBytes/Sec | 1,170,510 KBytes/Sec | 3,042,882 KBytes/Sec | 2,421,454 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,159 Frames/Sec | 10,727 Frames/Sec | 22,566 Frames/Sec | 20,089 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,890 Million Matrices/Sec | 67,862 Million Matrices/Sec | 220,485 Million Matrices/Sec | 165,831 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,271 MOps/Sec | 2,831 MOps/Sec | 2,402 MOps/Sec | 3,453 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136