[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9274F
112,943
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4
40,773
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 9274F | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 71,079 | 112,943 | 40,773 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 9274F | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP5 | FCLGA2011-3 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 | — |
| 主频 | 2.20 GHz | 4.10 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 4.30 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 48 (2 × 24) | 44 (2 × 22) |
| 线程数 | 72 | 96 | 88 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 320 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 71079 | 112943 | 40773 |
| 单线程跑分 | 3271 | 3371 | 2093 |
| 排名 | 第134名 | 第46名 | 第272名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | AMD EPYC 9274F 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | — | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2023-04 | 2016-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 165 W | — | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 256 | 55 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-4800 twelve-channel | 4× DDR3-1866 & DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6416H | 2 × AMD EPYC 9274F | 2 × Intel Xeon E5-2696 v4 |
| 插槽类型 | — | SP5 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 270,100 MOps/Sec | 514,684 MOps/Sec | 209,276 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,600 MOps/Sec | 300,485 MOps/Sec | 137,936 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 478 Million Primes/Sec | 1,433 Million Primes/Sec | 189 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,220 Thousand Strings/Sec | 279,618 Thousand Strings/Sec | 109,833 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 53,088 MBytes/Sec | 127,357 MBytes/Sec | 14,310 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,036,676 KBytes/Sec | 2,099,260 KBytes/Sec | 908,234 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,159 Frames/Sec | 20,642 Frames/Sec | 2,182 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,890 Million Matrices/Sec | 151,237 Million Matrices/Sec | 55,280 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,271 MOps/Sec | 3,371 MOps/Sec | 2,093 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[双路CPU] Intel Xeon 6767P[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 9555VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] AMD EPYC 9354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+[双路CPU] AMD EPYC 7573XVS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WXVS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] AMD EPYC 9374F