[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9965
167,605
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 9965 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 71,079 | 167,605 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] AMD EPYC 9965 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 384 (2 × 192) |
| 线程数 | 72 | 768 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 500 W |
| 总跑分 | 71079 | 167605 |
| 单线程跑分 | 3271 | 2861 |
| 排名 | 第134名 | 第8名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | AMD EPYC 9965 192-Core Processor, AMD EPYC 9965 192-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 500 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6416H | 2 × AMD EPYC 9965 |
| 插槽类型 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 270,100 MOps/Sec | 3,567,397 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,600 MOps/Sec | 2,218,207 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 478 Million Primes/Sec | 1,884 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,220 Thousand Strings/Sec | 1,123,405 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 53,088 MBytes/Sec | 592,368 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,036,676 KBytes/Sec | 10,566,340 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,159 Frames/Sec | 26,905 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,890 Million Matrices/Sec | 803,854 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,271 MOps/Sec | 2,861 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154