[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139
40,210
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6139 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 71,079 | 40,210 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6139 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | LGA 3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 18 |
| 线程数 | 72 | 36 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 135 W |
| 总跑分 | 71079 | 40210 |
| 单线程跑分 | 3271 | 1954 |
| 排名 | 第134名 | 第276名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6139 CPU @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2019-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 165 W | — |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6416H | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 270,100 MOps/Sec | 198,419 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,600 MOps/Sec | 122,104 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 478 Million Primes/Sec | 185 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,220 Thousand Strings/Sec | 101,185 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 53,088 MBytes/Sec | 16,741 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,036,676 KBytes/Sec | 822,288 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,159 Frames/Sec | 2,682 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,890 Million Matrices/Sec | 59,599 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,271 MOps/Sec | 1,954 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y