[双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H
71,079
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R
55,416
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240
48,178
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 71,079 | 55,416 | 48,178 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6416H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6240 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 4.10 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 40 (2 × 20) | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 72 | 80 | 72 |
| TDP功耗 | 2 × 165 W | 2 × 205 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 71079 | 55416 | 48178 |
| 单线程跑分 | 3271 | 2362 | 2286 |
| 排名 | 第134名 | 第186名 | 第234名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6242R CPU @ 3.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2020-10 | 2019-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 165 W | 2 x 205 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 35.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6416H | 2 × Intel Xeon Gold 6242R | 2 × Intel Xeon Gold 6240 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 270,100 MOps/Sec | 274,432 MOps/Sec | 216,654 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 210,600 MOps/Sec | 169,309 MOps/Sec | 124,579 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 478 Million Primes/Sec | 267 Million Primes/Sec | 227 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 115,220 Thousand Strings/Sec | 141,512 Thousand Strings/Sec | 107,231 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 53,088 MBytes/Sec | 25,909 MBytes/Sec | 24,645 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,036,676 KBytes/Sec | 1,140,509 KBytes/Sec | 903,851 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,159 Frames/Sec | 3,725 Frames/Sec | 3,318 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 84,890 Million Matrices/Sec | 86,439 Million Matrices/Sec | 62,403 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,271 MOps/Sec | 2,362 MOps/Sec | 2,286 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y