[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H
84,526
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T
36,497
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C
74,875
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 84,526 | 36,497 | 74,875 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8336C |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 40 (2 × 20) | — |
| 线程数 | 96 | 80 | — |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 2 × 125 W | 230 W |
| 总跑分 | 84526 | 36497 | 74875 |
| 单线程跑分 | 2901 | 1915 | 2054 |
| 排名 | 第101名 | 第291名 | 第120名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6138T CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8336C CPU $@ $@ |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2020-04 | 2024-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 125 W | 2 x 230 W |
| 三级缓存 | — | 27.50 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6418H | 2 × Intel Xeon Gold 6138T | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 369,673 MOps/Sec | 190,499 MOps/Sec | 451,647 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 264,116 MOps/Sec | 111,113 MOps/Sec | 253,482 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 589 Million Primes/Sec | 136 Million Primes/Sec | 512 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 178,412 Thousand Strings/Sec | 74,065 Thousand Strings/Sec | 200,604 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 81,441 MBytes/Sec | 22,920 MBytes/Sec | 97,498 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,380,366 KBytes/Sec | 817,946 KBytes/Sec | 1,608,240 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 11,575 Frames/Sec | 1,804 Frames/Sec | 8,504 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,783 Million Matrices/Sec | 49,483 Million Matrices/Sec | 91,928 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,901 MOps/Sec | 1,915 MOps/Sec | 2,054 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R