[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H
84,526
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338
63,525
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 5218
54,123
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6134
28,047
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 84,526 | 63,525 | 54,123 | 28,047 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5218 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 2.30 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 64 (2 × 32) | 64 (4 × 16) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 96 | 128 | 128 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 2 × 205 W | 4 × 125 W | 2 × 130 W |
| 总跑分 | 84526 | 63525 | 54123 | 28047 |
| 单线程跑分 | 2901 | 2170 | 2273 | 2177 |
| 排名 | 第101名 | 第162名 | 第195名 | 第336名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6338 CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
| 性能核心缓存 | — | — | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-10 | 2019-07 | 2017-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 205 W | 2 x 125 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | — | — | 22 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6418H | 2 × Intel Xeon Gold 6338 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6134 |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 5218 | — |
| 插槽类型 | — | — | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 369,673 MOps/Sec | 395,552 MOps/Sec | 308,136 MOps/Sec | 106,732 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 264,116 MOps/Sec | 210,708 MOps/Sec | 191,157 MOps/Sec | 65,941 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 589 Million Primes/Sec | 338 Million Primes/Sec | 192 Million Primes/Sec | 124 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 178,412 Thousand Strings/Sec | 142,657 Thousand Strings/Sec | 102,733 Thousand Strings/Sec | 55,866 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 81,441 MBytes/Sec | 77,241 MBytes/Sec | 40,704 MBytes/Sec | 11,439 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,380,366 KBytes/Sec | 1,394,191 KBytes/Sec | 1,395,721 KBytes/Sec | 465,846 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 11,575 Frames/Sec | 4,784 Frames/Sec | 1,736 Frames/Sec | 1,611 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,783 Million Matrices/Sec | 90,421 Million Matrices/Sec | 64,653 Million Matrices/Sec | 35,818 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,901 MOps/Sec | 2,170 MOps/Sec | 2,273 MOps/Sec | 2,177 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134