[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430
83,012
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9474F
147,928
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M
88,102
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3
41,232
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [双路CPU] AMD EPYC 9474F | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 83,012 | 147,928 | 88,102 | 41,232 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [双路CPU] AMD EPYC 9474F | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP5 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 | — | — |
| 主频 | 1.90 GHz | 3.60 GHz | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.10 GHz | 3.80 GHz | 2.90 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 96 (2 × 48) | 28 | 72 (4 × 18) |
| 线程数 | 128 | 192 | 56 | 144 |
| TDP功耗 | 270 W | 2 × 360 W | 165 W | 4 × 135 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 83012 | 147928 | 88102 | 41232 |
| 单线程跑分 | 2587 | 3220 | 2379 | 1446 |
| 排名 | 第107名 | 第15名 | 第91名 | 第266名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 | AMD EPYC 9474F 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 256 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2022-10 | 2023-04 | 2020-01 | 2015-10 |
| 内存支持 | — | — | — | 768 GB (DDR4, ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 360 W | 2 x 165 W | 2 x 135 W |
| 三级缓存 | — | 256 | 38.50 MB | 45 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-4800 twelve-channel | 6× DDR4-2666 | 4× DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6430 | 2 × AMD EPYC 9474F | — | — |
| 多路构成 | — | — | — | 4 × Intel Xeon E5-4669 v3 |
| 插槽类型 | — | SP5 | LGA 3647 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 429,818 MOps/Sec | 1,030,398 MOps/Sec | 577,863 MOps/Sec | 297,859 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 327,227 MOps/Sec | 611,658 MOps/Sec | 310,226 MOps/Sec | 149,389 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 568 Million Primes/Sec | 2,333 Million Primes/Sec | 561 Million Primes/Sec | 380 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 171,271 Thousand Strings/Sec | 543,333 Thousand Strings/Sec | 295,942 Thousand Strings/Sec | 115,037 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 84,890 MBytes/Sec | 248,723 MBytes/Sec | 70,577 MBytes/Sec | 22,947 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,638,254 KBytes/Sec | 4,092,589 KBytes/Sec | 2,463,406 KBytes/Sec | 1,227,334 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,811 Frames/Sec | 25,306 Frames/Sec | 7,238 Frames/Sec | 4,119 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 131,950 Million Matrices/Sec | 291,107 Million Matrices/Sec | 142,132 Million Matrices/Sec | 79,177 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,587 MOps/Sec | 3,220 MOps/Sec | 2,379 MOps/Sec | 1,446 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C