[双路CPU] Intel Xeon Gold 6434
46,362
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H
123,361
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6434 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 46,362 | 123,361 | 60,415 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6434 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4677 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 4.10 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 16 (2 × 8) | 128 (4 × 32) | 88 (4 × 22) |
| 线程数 | 32 | 256 | 176 |
| TDP功耗 | 2 × 195 W | 4 × 250 W | 4 × 135 W |
| 总跑分 | 46362 | 123361 | 60415 |
| 单线程跑分 | 3367 | 2664 | 1726 |
| 排名 | 第242名 | 第33名 | 第166名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6434 | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 23 MB | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2023-10 | 2017-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 195 W | 2 x 250 W | 2 x 135 W |
| 三级缓存 | — | — | 55 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | 4× DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6434 | — | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6448H | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 |
| 插槽类型 | — | — | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 160,369 MOps/Sec | 1,060,654 MOps/Sec | 390,539 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 125,488 MOps/Sec | 825,833 MOps/Sec | 254,899 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 189 Million Primes/Sec | 1,028 Million Primes/Sec | 477 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 67,125 Thousand Strings/Sec | 395,196 Thousand Strings/Sec | 208,240 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,648 MBytes/Sec | 206,606 MBytes/Sec | 30,563 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 630,412 KBytes/Sec | 4,108,909 KBytes/Sec | 1,672,584 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,222 Frames/Sec | 8,097 Frames/Sec | 5,578 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 51,894 Million Matrices/Sec | 331,940 Million Matrices/Sec | 109,863 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,367 MOps/Sec | 2,664 MOps/Sec | 1,726 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R