[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+
94,596
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106
10,269
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558
100,177
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 94,596 | 10,269 | 100,177 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3106 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8558 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.00 GHz | 1.70 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | — | 4.00 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 16 (2 × 8) | — |
| 线程数 | 128 | 16 | — |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 85 W | 330 W |
| 总跑分 | 94596 | 10269 | 100177 |
| 单线程跑分 | 3279 | 1015 | 2388 |
| 排名 | 第78名 | 第507名 | 第66名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6438Y+, Intel(R) Xeon(R) Gold 6438Y+ | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8558 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 260 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2018-04 | 2025-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2133, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 85 W | 2 x 330 W |
| 三级缓存 | — | 11.00 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2133 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6438Y+ | 2 × Intel Xeon Bronze 3106 | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 470,020 MOps/Sec | 30,009 MOps/Sec | 586,152 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 343,753 MOps/Sec | 26,213 MOps/Sec | 459,922 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 546 Million Primes/Sec | 84 Million Primes/Sec | 1,772 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 188,718 Thousand Strings/Sec | 18,432 Thousand Strings/Sec | 255,459 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 100,893 MBytes/Sec | 3,576 MBytes/Sec | 132,210 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,735,518 KBytes/Sec | 154,106 KBytes/Sec | 2,539,818 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,705 Frames/Sec | 886 Frames/Sec | 17,880 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 127,012 Million Matrices/Sec | 10,392 Million Matrices/Sec | 218,587 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,279 MOps/Sec | 1,015 MOps/Sec | 2,388 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140