[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y
100,642
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M
48,775
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 100,642 | 48,775 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 128 | 72 |
| TDP功耗 | 2 × 225 W | 240 W |
| 总跑分 | 100642 | 48775 |
| 单线程跑分 | 3065 | 2019 |
| 排名 | 第64名 | 第232名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6448Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2018-10 |
| TDP | 2 x 225 W | — |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6448Y | 2 × Intel Xeon Platinum 8124M |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 498,962 MOps/Sec | 220,631 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 371,468 MOps/Sec | 135,006 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 715 Million Primes/Sec | 237 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 220,452 Thousand Strings/Sec | 126,330 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 108,427 MBytes/Sec | 24,779 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,837,142 KBytes/Sec | 998,433 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 11,694 Frames/Sec | 3,722 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 139,627 Million Matrices/Sec | 78,096 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,065 MOps/Sec | 2,019 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S