[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y
69,271
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M
88,102
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 69,271 | 88,102 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8176M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 28 |
| 线程数 | 64 | 56 |
| TDP功耗 | 2 × 195 W | 165 W |
| 总跑分 | 69271 | 88102 |
| 单线程跑分 | 3061 | 2379 |
| 排名 | 第138名 | 第91名 |
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6526Y, INTEL XEON GOLD 6526Y | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8176M CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 38 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2020-01 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 195 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | — | 38.50 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6526Y | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 273,434 MOps/Sec | 577,863 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 212,310 MOps/Sec | 310,226 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 367 Million Primes/Sec | 561 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,010 Thousand Strings/Sec | 295,942 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 56,570 MBytes/Sec | 70,577 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,100,629 KBytes/Sec | 2,463,406 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,100 Frames/Sec | 7,238 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,322 Million Matrices/Sec | 142,132 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,061 MOps/Sec | 2,379 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N