[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y
69,271
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280
63,872
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R
55,416
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 69,271 | 63,872 | 55,416 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8280 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.70 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 4.00 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 56 (2 × 28) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 64 | 112 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 195 W | 2 × 205 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 69271 | 63872 | 55416 |
| 单线程跑分 | 3061 | 2269 | 2362 |
| 排名 | 第138名 | 第159名 | 第186名 |
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6526Y, INTEL XEON GOLD 6526Y | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Platinum 8280 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6242R CPU @ 3.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 38 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2020-01 | 2020-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 195 W | 2 x 205 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 38.5 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6526Y | 2 × Intel Xeon Platinum 8280 | 2 × Intel Xeon Gold 6242R |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 273,434 MOps/Sec | 334,318 MOps/Sec | 274,432 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 212,310 MOps/Sec | 205,508 MOps/Sec | 169,309 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 367 Million Primes/Sec | 359 Million Primes/Sec | 267 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,010 Thousand Strings/Sec | 177,442 Thousand Strings/Sec | 141,512 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 56,570 MBytes/Sec | 32,165 MBytes/Sec | 25,909 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,100,629 KBytes/Sec | 1,387,521 KBytes/Sec | 1,140,509 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,100 Frames/Sec | 4,929 Frames/Sec | 3,725 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 95,322 Million Matrices/Sec | 105,818 Million Matrices/Sec | 86,439 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,061 MOps/Sec | 2,269 MOps/Sec | 2,362 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R