[双路CPU] Intel Xeon Gold 6530
92,204
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995W
113,693
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6530 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 92,204 | 113,693 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6530 | [双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
| 类型 | Server | Desktop, Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | sWRX8 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 128 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 270 W | 2 × 280 W |
| 总跑分 | 92204 | 113693 |
| 单线程跑分 | 2846 | 2559 |
| 排名 | 第85名 | 第44名 |
| 别名 | INTEL XEON GOLD 6530, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6530 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2024-04 | 2020-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5 @ 4800 MT/s, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 270 W | 2 x 280 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6530 | 2 × AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 433,471 MOps/Sec | 871,583 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 330,694 MOps/Sec | 489,978 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,055 Million Primes/Sec | 1,103 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 186,754 Thousand Strings/Sec | 351,565 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 89,406 MBytes/Sec | 220,945 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,687,700 KBytes/Sec | 3,151,562 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 11,730 Frames/Sec | 12,294 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 146,280 Million Matrices/Sec | 202,064 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,846 MOps/Sec | 2,559 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262