[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+
93,317
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C
59,208
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
|---|---|---|
| 总跑分 | 93,317 | 59,208 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 52 (2 × 26) |
| 线程数 | 128 | 104 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 185 W |
| 总跑分 | 93317 | 59208 |
| 单线程跑分 | 2704 | 1989 |
| 排名 | 第81名 | 第171名 |
| 别名 | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6278C CPU @ 2.60GHz |
| 发布日期 | 2024-01 | 2021-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 185 W |
| 三级缓存 | — | 35.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6548Y+ | 2 × Intel Xeon Gold 6278C |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 490,510 MOps/Sec | 312,268 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 369,251 MOps/Sec | 192,425 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 592 Million Primes/Sec | 362 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 212,091 Thousand Strings/Sec | 167,367 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 106,368 MBytes/Sec | 31,139 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,915,601 KBytes/Sec | 1,283,055 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,676 Frames/Sec | 5,215 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 153,866 Million Matrices/Sec | 97,495 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,704 MOps/Sec | 1,989 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152