[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+
93,317
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y
69,271
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y |
|---|---|---|
| 总跑分 | 93,317 | 69,271 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 128 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 195 W |
| 总跑分 | 93317 | 69271 |
| 单线程跑分 | 2704 | 3061 |
| 排名 | 第81名 | 第138名 |
| 别名 | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6526Y, INTEL XEON GOLD 6526Y |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 38 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2024-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 195 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6548Y+ | 2 × Intel Xeon Gold 6526Y |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 490,510 MOps/Sec | 273,434 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 369,251 MOps/Sec | 212,310 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 592 Million Primes/Sec | 367 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 212,091 Thousand Strings/Sec | 114,010 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 106,368 MBytes/Sec | 56,570 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,915,601 KBytes/Sec | 1,100,629 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,676 Frames/Sec | 5,100 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 153,866 Million Matrices/Sec | 95,322 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,704 MOps/Sec | 3,061 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230