[双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S
108,431
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7713
107,426
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9254
95,370
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 108,431 | 107,426 | 95,370 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP3 | SP5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.00 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 72 (2 × 36) | 128 (2 × 64) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 144 | 256 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 270 W | 2 × 225 W | 2 × 200 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W | 240 W |
| 总跑分 | 108431 | 107426 | 95370 |
| 单线程跑分 | 3269 | 2390 | 3103 |
| 排名 | 第56名 | 第58名 | 第75名 |
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6554S | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | AMD EPYC 9254 24-Core Processor, AMD EPYC 9254 24-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 36 x 32 KB L1 Data Cache: 36 x 48 KB L2 Cache: 36 x 2048 KB L3 Cache: 180 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2021-01 | 2023-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 270 W | 2 x 225 W | 2 x 200 W |
| 三级缓存 | — | 32 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6554S | 2 × AMD EPYC 7713 | 2 × AMD EPYC 9254 |
| 插槽类型 | — | SP3 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 457,567 MOps/Sec | 972,183 MOps/Sec | 439,240 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 422,978 MOps/Sec | 528,211 MOps/Sec | 277,223 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,553 Million Primes/Sec | 1,252 Million Primes/Sec | 1,131 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 217,671 Thousand Strings/Sec | 334,130 Thousand Strings/Sec | 207,318 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 97,066 MBytes/Sec | 223,435 MBytes/Sec | 102,584 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,918,916 KBytes/Sec | 3,037,364 KBytes/Sec | 1,668,783 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 16,714 Frames/Sec | 14,265 Frames/Sec | 10,160 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 178,975 Million Matrices/Sec | 172,815 Million Matrices/Sec | 126,264 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,269 MOps/Sec | 2,390 MOps/Sec | 3,103 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+VS[双路CPU] AMD EPYC 9755[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] AMD EPYC 9474F[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] AMD EPYC 9475F[双路CPU] AMD EPYC 9354VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448H[双路CPU] Intel Xeon 6730PVS[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] AMD EPYC 9384X[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] AMD EPYC 9534VS[双路CPU] AMD EPYC 9454[双路CPU] AMD EPYC 9575FVS[双路CPU] AMD EPYC 9274F[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[双路CPU] AMD EPYC 9384X