[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M
48,775
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151
43,342
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+
126,353
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9654
145,324
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ | [双路CPU] AMD EPYC 9654 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 48,775 | 43,342 | 126,353 | 145,324 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8124M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ | [双路CPU] AMD EPYC 9654 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | — | FCLGA4677 | SP5 |
| 主频 | 3.00 GHz | 3.40 GHz | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 3.80 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 36 (2 × 18) | 24 (2 × 12) | — | 192 (2 × 96) |
| 线程数 | 72 | 48 | — | 384 |
| TDP功耗 | 240 W | 240 W | 350 W | 2 × 360 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | — | 400 W |
| 总跑分 | 48775 | 43342 | 126353 | 145324 |
| 单线程跑分 | 2019 | 2406 | 2996 | 2774 |
| 排名 | 第232名 | 第257名 | 第29名 | 第17名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel Xeon Platinum 8480+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ | AMD EPYC 9654 96-Core Processor, AMD EPYC 9654 96-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | — | L1 Instruction Cache: 96 x 32 KB L1 Data Cache: 96 x 32 KB L2 Cache: 96 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB |
| 发布日期 | 2018-10 | 2019-04 | 2023-04 | 2022-10 |
| TDP | — | — | 2 x 350 W | 2 x 360 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 24.75 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8124M | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | — | 2 × AMD EPYC 9654 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 220,631 MOps/Sec | 178,091 MOps/Sec | 897,789 MOps/Sec | 1,750,368 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 135,006 MOps/Sec | 108,827 MOps/Sec | 637,877 MOps/Sec | 934,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 237 Million Primes/Sec | 178 Million Primes/Sec | 1,032 Million Primes/Sec | 2,459 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 126,330 Thousand Strings/Sec | 91,468 Thousand Strings/Sec | 365,760 Thousand Strings/Sec | 691,171 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,779 MBytes/Sec | 19,376 MBytes/Sec | 189,484 MBytes/Sec | 369,712 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 998,433 KBytes/Sec | 754,444 KBytes/Sec | 3,005,993 KBytes/Sec | 5,768,230 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,722 Frames/Sec | 2,632 Frames/Sec | 14,566 Frames/Sec | 31,080 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 78,096 Million Matrices/Sec | 61,274 Million Matrices/Sec | 208,988 Million Matrices/Sec | 377,580 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,019 MOps/Sec | 2,406 MOps/Sec | 2,996 MOps/Sec | 2,774 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122