[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151
43,342
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6767P
157,028
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon 6767P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,342 | 157,028 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon 6767P |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA4710 |
| 主频 | 3.40 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | — |
| 线程数 | 48 | — |
| TDP功耗 | 240 W | 350 W |
| 总跑分 | 43342 | 157028 |
| 单线程跑分 | 2406 | 3298 |
| 排名 | 第257名 | 第10名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) 6767P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 64 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 336 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2025-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 178,091 MOps/Sec | 1,155,054 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,827 MOps/Sec | 901,091 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 178 Million Primes/Sec | 2,973 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 91,468 Thousand Strings/Sec | 492,144 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 19,376 MBytes/Sec | 230,608 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 754,444 KBytes/Sec | 4,616,312 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,632 Frames/Sec | 32,121 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 61,274 Million Matrices/Sec | 356,504 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,406 MOps/Sec | 3,298 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246