[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151
43,342
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150
47,158
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S
39,678
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 43,342 | 47,158 | 39,678 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6150 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5220S |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 3.40 GHz | 2.70 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 36 (2 × 18) | 18 |
| 线程数 | 48 | 72 | 36 |
| TDP功耗 | 240 W | 2 × 165 W | 125 W |
| 总跑分 | 43342 | 47158 | 39678 |
| 单线程跑分 | 2406 | 2112 | 2268 |
| 排名 | 第257名 | 第237名 | 第279名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 5220S CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 396 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2017-07 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 1.0 TB (DDR4-2667, ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 165 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 24.75 MB | 24.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | 2 × Intel Xeon Gold 6150 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 178,091 MOps/Sec | 219,770 MOps/Sec | 179,203 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,827 MOps/Sec | 133,546 MOps/Sec | 109,767 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 178 Million Primes/Sec | 225 Million Primes/Sec | 167 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 91,468 Thousand Strings/Sec | 113,714 Thousand Strings/Sec | 96,638 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 19,376 MBytes/Sec | 22,216 MBytes/Sec | 14,845 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 754,444 KBytes/Sec | 932,025 KBytes/Sec | 771,610 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,632 Frames/Sec | 3,273 Frames/Sec | 1,942 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 61,274 Million Matrices/Sec | 69,541 Million Matrices/Sec | 54,786 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,406 MOps/Sec | 2,112 MOps/Sec | 2,268 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+