[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151
43,342
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL
53,010
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,342 | 53,010 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | — | LGA 3647 |
| 主频 | 3.40 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 48 | 96 |
| TDP功耗 | 240 W | 2 × 210 W |
| 总跑分 | 43342 | 53010 |
| 单线程跑分 | 2406 | 1975 |
| 排名 | 第257名 | 第207名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2019-04 | 2020-01 |
| TDP | — | 2 x 210 W |
| 三级缓存 | 24.75 MB | 35.75 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | 2 × Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 178,091 MOps/Sec | 272,257 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,827 MOps/Sec | 156,305 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 178 Million Primes/Sec | 275 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 91,468 Thousand Strings/Sec | 133,538 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 19,376 MBytes/Sec | 32,648 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 754,444 KBytes/Sec | 1,186,556 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,632 Frames/Sec | 3,449 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 61,274 Million Matrices/Sec | 80,660 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,406 MOps/Sec | 1,975 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338