| 总跑分 | 43,342 | 5,979 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8151 | [双路CPU] Intel Xeon W5580 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | LGA1366 |
|---|
| 主频 | 3.40 GHz | 3.20 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 8 (2 × 4) |
|---|
| 线程数 | 48 | 16 |
|---|
| TDP功耗 | 240 W | 2 × 130 W |
|---|
| 总跑分 | 43342 | 5979 |
|---|
| 单线程跑分 | 2406 | 1320 |
|---|
| 排名 | 第257名 | 第580名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz, Intel Xeon Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU W5580 @ 3.20GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB
L1 Data Cache: 12 x 32 KB
L2 Cache: 12 x 1024 KB
L3 Cache: 25 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 256 KB
L3 Cache: 8 MB |
|---|
| 发布日期 | 2019-04 | 2009-01 |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8151 | 2 × Intel Xeon W5580 |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 1366 |
|---|
| 三级缓存 | 24.75 MB | 8 MB |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 3 × DDR3-1333 |
|---|
| TDP | — | 2 x 130 W |
|---|