| 总跑分 | 16,584 | 64,663 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8156 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6354 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
|---|
| 主频 | 3.60 GHz | 3.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.60 GHz |
|---|
| 核心数 | 4 | 36 (2 × 18) |
|---|
| 线程数 | 8 | 72 |
|---|
| TDP功耗 | 105 W | 2 × 205 W |
|---|
| 总跑分 | 16584 | 64663 |
|---|
| 单线程跑分 | 2214 | 2491 |
|---|
| 排名 | 第437名 | 第153名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8156 CPU @ 3.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6354 CPU @ 3.00GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB
L1 Data Cache: 8 x 32 KB
L2 Cache: 8 x 1024 KB
L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 48 KB
L1 Data Cache: 18 x 32 KB
L2 Cache: 18 x 1280 KB
L3 Cache: 39 MB |
|---|
| 发布日期 | 2023-01 | 2021-10 |
|---|
| 内存支持 | 768 GB | 6144 GB |
|---|
| TDP | 2 x 105 W | 2 x 205 W |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 4189 |
|---|
| 三级缓存 | 16.50 MB | 39.00 MB |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | DDR4 |
|---|
| 制程工艺 | 14 nm | 10 nm |
|---|
| 架构 | Skylake | Ice Lake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 3.0 x 48 | 4.0 x 64 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6354 |
|---|