[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
49,311
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134
40,698
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C
127,207
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 49,311 | 40,698 | 127,207 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 | — |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.20 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 32 (4 × 8) | 96 (2 × 48) |
| 线程数 | 96 | 64 | 192 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 4 × 130 W | 2 × 385 W |
| 总跑分 | 49311 | 40698 | 127207 |
| 单线程跑分 | 2004 | 2221 | 3096 |
| 排名 | 第226名 | 第274名 | 第27名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz | Intel Xeon Platinum 8488C, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | — |
| 发布日期 | 2017-07 | 2017-04 | 2023-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | 2 x 130 W | 2 x 385 W |
| 三级缓存 | 33.00 MB | 24.75 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 | — |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8160 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8488C |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6134 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 240,325 MOps/Sec | 217,703 MOps/Sec | 819,959 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 143,272 MOps/Sec | 132,984 MOps/Sec | 583,326 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 281 Million Primes/Sec | 113 Million Primes/Sec | 990 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 124,608 Thousand Strings/Sec | 82,042 Thousand Strings/Sec | 385,635 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,470 MBytes/Sec | 18,163 MBytes/Sec | 180,747 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 995,559 KBytes/Sec | 935,949 KBytes/Sec | 2,946,228 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,852 Frames/Sec | 1,356 Frames/Sec | 14,982 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 70,780 Million Matrices/Sec | 71,567 Million Matrices/Sec | 198,335 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,004 MOps/Sec | 2,221 MOps/Sec | 3,096 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T