[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
49,311
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M
44,993
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 49,311 | 44,993 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8175M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 150 W | 240 W |
| 总跑分 | 49311 | 44993 |
| 单线程跑分 | 2004 | 1507 |
| 排名 | 第226名 | 第251名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2017-07 | 2018-07 |
| 内存支持 | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 150 W | — |
| 三级缓存 | 33.00 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Platinum 8160 | 2 × Intel Xeon Platinum 8175M |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 240,325 MOps/Sec | 218,033 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 143,272 MOps/Sec | 134,177 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 281 Million Primes/Sec | 318 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 124,608 Thousand Strings/Sec | 120,721 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 24,470 MBytes/Sec | 24,256 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 995,559 KBytes/Sec | 968,492 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,852 Frames/Sec | 4,329 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 70,780 Million Matrices/Sec | 85,693 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,004 MOps/Sec | 1,507 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254